| Platzierung | Mannschaft | Bremervörde | Braunschweig | Stuhr | Helmstedt | Buchholz | Gesamt |
| 1. | Triathlon Team Buxtehude Damen | 1. | 1. | 2 | |||
| 2. | ASC Tria-Ladies Göttingen | 1. | 2. | 3 | |||
| 3. | MTV Gifhorn | 6. | 4. | 10 | |||
| 4. | SG LiLa-Hausen 2 | 3. | 9. | 12 | |||
| 5. | Tri Team Osnabrück | 5. | 7. | 12 | |||
| 6. | VfL Wolfsburg e.V. | 7. | 5. | 12 | |||
| 7. | Hannover 96 IV | 8. | 7. | 15 | |||
| 8. | Hannover Runners Tri-Team | 9. | 6. | 15 | |||
| 9. | Eintracht Hildesheim | 12. | 3. | 15 | |||
| 10. | 1. TC Oldenburg „die Bärinnen“ | 4. | 12. | 16 | |||
| 11. | LC Hansa Stuhr Tri-Wölfe | 11. | 10. | 21 | |||
| 12. | Stader SV | 10. | 14. | 24 | |||
| 13. | VfL Eintracht Hannover Triathlon Damen | 14. | 11. | 25 | |||
| 14. | SG Wolfenbüttel 1921 | 13. | 13. | 26 |
|
14.06.2026 - Oste-Triathlon Bremervörde (Duathlon)
Distanz: 5 - 20 - 2,5 km |
||
| 13. | Carolin Hoegen-Leist | 01:19:48 Std |
| 27. | Ira May | 01:23:39 Std |
| 40. | Sabrina Stark | 01:27:04 Std |
| 42. | Denise De With | 01:27:24 Std |
| 44. | Claire Großer | 01:28:14 Std |
| 61. | Uta Elfers | 01:56:15 Std |
|
28.06.2026 - Braunschweig Distanz: 0,75 - 20 - 5 km |
||
| nicht gestartet! | ||
|
26.07.2026 - Stuhr
Distanz: 0,75 - 20 - 5 km |
||
|
22.08.2026 - Helmstedt
Distanz: 0,75 - 20 - 5 km |
||
|
20.09.2026 - Buchholz
Distanz: 0,75 - 20 - 5 km |
||
