Training Freibadsaison ab dem 16. Mai |
||||
Tag | Gruppe | Uhrzeit | Ort | Trainer |
Montag | Anfänger | 16.00-16.45 | Solemio | HHA |
Beginner | 16.45-17.30 | Solemio | HHA | |
Wettkampf 2 | 17.30-18.30 | Solemio | HHA | |
Master-Frauen | 18.30-19.30 | Solemio | HHA | |
Dienstag | Wettkampf 1 | 19.30-20.30 | Solemio | AHA |
Masters | 19.30-20.30 | Solemio | AHA | |
Mittwoch | ||||
Donnerstag | Wettkampf 1 | 19.30-20.30 | Solemio | AHA |
Masters | 19.30-20.30 | Solemio | N.N. | |
Freitag | Schwimmkurs | 15.45-16.30 | Solemio | HSO |
Schwimmkurs | 16.30-17.15 | Solemio | HSO | |
Wettkampf 1 | 17.30-19.30 | Solemio | HSO | |
Wettkampf 2 | 17.30-18.30 | Solemio | HSO | |
Nachwuchs | 17.30-18.30 | Solemio | FBR | |
Masters | 19.45-20.30 | Solemio | MGR | |
Samstag | Frauen | 09.00-09.45 | Solemio | Bassen |
Seepferdchen | 09.45-10.30 | Solemio | Bassen | |
Wettkampf 1 |
10.00-12.00 | Solemio | HSO | |
Wettkampf 2 | 10.00-11.00 | Solemio | HSO | |
Seepferdchen | 12.15-13.00 | Solemio | HSO |