Platzierung | Mannschaft | Bergedorf | Itzehoe | Rostock | Stuhr | Oldenburg | Gesamt |
1. | 1. TCO Die Bären | 3. | 1. | 1. | 1. | 1. | 7 |
2. | USC Kiel | 2. | 2. | 3. | 2. | 3. | 12 |
3. | TriAs Hildesheim | 1. | 4. | 4. | 3. | 2. | 14 |
4. | TC FIKO Rostock | 6. | 3. | 2. | 4. | 4. | 19 |
5. | SG TTH-H | 4. | 4. | 5. | 10. | 8. | 31 |
6. | TriVelos Flensburg | 5. | 7. | 6. | 7. | 7. | 32 |
7. | SG TriTeam Mittelholstein | 10. | 6. | 8. | 4. | 10. | 38 |
8. | FC St. Pauli | 7. | 11. | 12. | 8. | 6. | 44 |
9. | 3Maniacs Großhansdorf | 8. | 10. | 7. | 11. | 9. | 45 |
10. | SG Bremer Triathleten | 9. | 8. | 13. | 6. | 11. | 47 |
11. | SG Tri-Team Unterelbe | 12. | 12. | 10. | 9. | 5. | 48 |
12. | Eckernförder MTV | 13. | 9. | 9. | 13. | 12. | 56 |
13. | Triabolos Hamburg | 11. | 13. | 11. | 12. | 13. | 60 |
15.06.2025 - Teamsprint Bergedorf
Distanz: 0,75 - 20 - 5 km |
||
Julian Elfers | 01:03:57 Std | |
Martin Ünal | 01:03:57 Std | |
Wanja Moritz | 01:03:57 Std | |
Jannes Tietjen |
01:03:57 Std | |
Lasse Maximilian Klensang |
01:07:21 Std | |
12. | GESAMT |
06.07.2025 - Triathlon Enduro Itzehoe Distanz: 2x 0,4 - 10 - 2,5 km |
||
16. | Julian Elfers | 01:02:57 Std |
37. | Jeroen Eversen | 01:05:22 Std |
55. | Lasse Maximilian Klensang | 01:10:07 Std |
57. | Moritz Zeidler | 01:10:18 Std |
62. | Christian Rathjen | 01:18:02 Std |
13.07.2025 - Triathlon Rostock TeamRelay
Distanz: 0,20 - 6 - 2 km |
||
1. Starter | Jeroen Eversen | 00:20:35 Std |
2. Starter | Lasse Maximilian Klensang | 00:43:09 Std |
3. Starter | Sebastian Achtzehn | 01:06:55 Std |
4. Starter | Julian Elfers | 01:27:44 Std |
10. | GESAMT |
27.07.2025 - Triathlon Stuhr
Distanz: 1,5 - 40 - 10 km |
||
24. | Jeroen Eversen | 02:03:39 Std |
28. | Julian Elfers |
02:04:37 Std |
37. | Wanja Moritz | 02:08:07 Std |
45. | Maximilian Künne | 02:11:47 Std |
60. | Jannes Tietjen | 02:20:27 Std |
23./24.08.2025 - Jagdrennen Bad Zwischenahn
Distanz: 0,75 - 27 - 5,4 km |
||
Jeroen Eversen | 01:21:52 Std | |
Julian Elfers | 01:21:52 Std | |
Martin Ünal | 01:21:52 Std | |
Wanja Moritz | 01:21:52 Std | |
Jannes Tietjen | 01:23:14 Std | |
5. | GESAMT |