Platzierung | Mannschaft | Bergedorf | Schwerin | Itzehoe | Stuhr | Oldenburg | Gesamt |
1. | TriTeam Hamburg | 3. | 3. | 3. | 1. | --- | 10 |
2. | TriTeam Braunschweig | 5. | 2. | 1. | 3. | --- | 11 |
3. | Team TSV Bargteheide | 1. | 1. | 5. | 5. | --- | 12 |
4. | Hannover 96 II | 4. | 4. | 2. | 4. | --- | 14 |
5. | USC Kiel | 2. | 12. | 4. | 2. | --- | 20 |
6. | 1. TCO Die Bären | 7. | 8. | 8. | 6. | --- | 29 |
7. | ASC TriTeam Göttingen | 8. | 7. | 6. | 9. | --- | 30 |
8. | SG KMH | 11. | 5. | 7. | 14. | --- | 37 |
9. | VODIES Athletico Büdelsdorf | 6. | 12. | 12. | 7. | --- | 37 |
10. | Triathlon Team Südtondern | 10. | 11. | 9. | 12. | --- | 42 |
11. | Triabolos Hamburg | 9. | 10. | 13. | 11. | --- | 43 |
12. | FC St. Pauli | 14. | 12. | 10. | 7. | --- | 43 |
13. | Stader SV | 13. | 12. | 11. | 10. | --- | 46 |
14. | TriSport Holstein | 12. | 9. | 14. | 13. | --- | 48 |
14. | TriZack Rostock II | 15. | 6. | 19. | 19. | --- | 64 |
29.05.2022 - Teamsprint Bergedorf
Distanz: 0,75 - 20 - 5 km |
||
Jeroen Eversen | 01:06:45 Std | |
Jonas Winter | 01:06:45 Std | |
Paul Simon | 01:06:45 Std | |
Julian Elfers | 01:06:46 Std | |
Phu Daniel Luu | 01:10:11 Std | |
13. | GESAMT |
25.06.2022 - Triathlon Schwerin
Distanz: 0,75 - 20 - 5 km |
||
44. | Phu Daniel Luu | 01:13:17 Std |
46. | Morten Tiedemann | 01:13:48 Std |
52. | Paul Simon | 01:17:09 Std |
03.07.2022 - Triathlon Itzehoe TeamRelay
Distanz: 0,20 - 6 - 2 km |
||
1. Starter | Jonas Winter | 00:21:31 Std |
2. Starter | Paul Simon | 00:23:31 Std |
3. Starter | Phu Daniel Luu | 00:23:53 Std |
4. Starter | Morten Tiedemann | 00:23:15 Std |
5. Starter | Louis Sahlke | 00:25:56 Std |
11. | GESAMT |
31.07.2022 - Triathlon Stuhr
Distanz: 1,5 - 40 - 10 km |
||
29. | Julian Elfers | 02:05:43 Std |
34. | Jonas Winter | 02:07:00 Std |
45. | Jeroen Eversen | 02:10:31 Std |
56. | Morten Tiedemann | 02:19:57 Std |
63. | Paul Simon | 02:38:37 Std |