Platzierung | Mannschaft | Bergedorf | Schwerin | Itzehoe | Stuhr | Oldenburg | Gesamt |
1. | Team TSV Bargteheide | 1. | 1. | 5. | 7 | ||
2. | TriTeam Braunschweig | 5. | 2. | 1. | 8 | ||
3. | TriTeam Hamburg | 3. | 3. | 3. | 9 | ||
4. | Hannover 96 II | 4. | 4. | 2. | 10 | ||
5. | USC Kiel | 2. | 12. | 4. | 18 | ||
6. | ASC TriTeam Göttingen | 8. | 7. | 6. | 21 | ||
7. | 1. TCO Die Bären | 7. | 8. | 8. | 23 | ||
8. | SG KMH | 11. | 5. | 7. | 23 | ||
9. | VODIES Athletico Büdelsdorf | 6. | 12. | 12. | 30 | ||
10. | Triathlon Team Südtondern | 10. | 11. | 9. | 30 | ||
11. | Triabolos Hamburg | 9. | 10. | 13. | 32 | ||
12. | TriSport Holstein | 12. | 9. | 14. | 35 | ||
13. | Stader SV | 13. | 12. | 11. | 36 | ||
14. | FC St. Pauli | 14. | 12. | 10. | 36 | ||
14. | TriZack Rostock II | 15. | 6. | 20. | 46 |
29.05.2022 - Teamsprint Bergedorf
Distanz: 0,75 - 20 - 5 km |
||
Jeroen Eversen | 01:06:45 Std | |
Jonas Winter | 01:06:45 Std | |
Paul Simon | 01:06:45 Std | |
Julian Elfers | 01:06:46 Std | |
Phu Daniel Luu | 01:10:11 Std | |
13. | GESAMT |
25.06.2022 - Triathlon Schwerin
Distanz: 0,75 - 20 - 5 km |
||
44. | Phu Daniel Luu | 01:13:17 Std |
46. | Morten Tiedemann | 01:13:48 Std |
52. | Paul Simon | 01:17:09 Std |
03.07.2022 - Triathlon Itzehoe TeamRelay
Distanz: 0,20 - 6 - 2 km |
||
1. Starter | Jonas Winter | 00:21:31 Std |
2. Starter | Paul Simon | 00:23:31 Std |
3. Starter | Phu Daniel Luu | 00:23:53 Std |
4. Starter | Morten Tiedemann | 00:23:15 Std |
5. Starter | Louis Sahlke | 00:25:56 Std |
11. | GESAMT |