Platzierung | Mannschaft | Bergedorf | Itzehoe | Schwerin | Stuhr | Oldenburg | Gesamt |
1. | Triathlöwen Bremen | 5.(74) | 1.(15) | 1.(17) | 1.(26) | 4.(58) | 12 |
2. | TriTeam Hamburg | 1.(10) | 3.(65) | 4.(96) | 4.(125) | 2.(26) | 14 |
3. | Eintracht Hameln | 4.(58) | 4.(90) | 3.(84) | 2.(77) | 5.(74) | 18 |
4. | USC Kiel | 3.(42) | 5.(115) | 9.(154) | 5.(129) | 1.(10) | 23 |
5. | TSV Bargteheide | 13.(202) | 7.(165) | 2.(71) | 3.(84) | 7.(106) | 32 |
6. | TriTeam Braunschweig | 6.(90) | 8.(190) | 5.(136) | 14.(202) | 9.(138) | 42 |
7. | TriZack Rostock | 7.(106) | 11.(265) | 7.(151) | 17.(232) | 3.(42) | 45 |
8. | TriAs Hildesheim | 12.(186) | 9.(215) | 6.(140) | 8.(183) | 10.(154) | 45 |
9. | TuS BW Lohne | 9.(138) | 16.(390) | 15.(193) | 6.(146) | 8.(122) | 54 |
10. | TriTeam Lüneburg | 2.(26) | 2.(40) | 26.(450) | 19.(265) | 6.(90) | 55 |
11. | ASC Göttingen | 17.(266) | 12.(290) | 7.(151) | 13.(199) | 13.(202) | 62 |
12. | SG Athletico Büdelsdorf | 18.(282) | 13.(315) | 16.(197) | 7.(162) | 11.(170) | 65 |
13. | Triabolos Hamburg | 20.(314) | 10.(240) | 11.(177) | 12.(198) | 14.(218) | 67 |
14. | Stader SV | 15.(234) | 14.(340) | 10.(170) | 17.(232) | 12.(186) | 68 |
15. | 1. TCO "Die Bären" Oldenburg | 19.(298) | 18.(440) | 12.(180) | 8.(183) | 16.(250) | 73 |
16. | SC Itzehoe II | 11.(170) | 6.(140) | 13.(182) | 26.(465) | 19.(298) | 75 |
17. | FC St. Pauli | 14.(218) | 17.(415) | 18.(236) | 11.(192) | 15.(234) | 75 |
18. | Hannover 96 II | 8.(122) | 21.(515) | 14.(191) | 16.(228) | 17.(266) | 76 |
19. | TriMichels Hamburg | 16.(250) | 15.(365) | 17.(235) | 8.(183) | 20.(314) | 76 |
20. | SG HT16 | 21.(330) | 20.(490) | 19.(273) | 15.(213) | 18.(282) | 93 |
21. | TriTeam Buxtehude | 10.(154) | 19.(465) | 20.(275) | 20.(287) | 26.(445) | 95 |
02.06.2019 - Teamsprint Bergedorf Distanz: 0,75 - 20 - 5 km |
||
Max Sahlke | 01:06:03 Std | |
Jonas Winter | 01:06:04 Std | |
Jeroen Eversen | 01:06:04 Std | |
Julian Elfers | 01:06:04 Std | |
Phu Daniel Luu | 01:10:49 Std | |
15. | GESAMT | |
23.06.2019 - Triathlon Itzehoe
Distanz: 0,20 - 6 - 2 km TeamRelay (Staffel) |
||
1. Starter | Jonas Winter | 00:22:19 Std |
2. Starter | Jeroen Eversen | 00:22:46 Std |
3. Starter | Louis Sahlke | 00:24:00 Std |
4. Starter | Julian Elfers | 00:22:20 Std |
5. Starter | Max Sahlke | 00:22:07 Std |
14. | GESAMT | |
30.06.2019 - Triathlon Schwerin Distanz: 0,75 - 20 - 5 km |
||
20. | Julian Elfers | 01:00:54 Std |
42. | Jeroen Eversen | 01:02:39 Std |
46. | Max Sahlke | 01:03:00 Std |
62. | Jonas Winter | 01:04:19 Std |
71. | Phu Daniel Luu | 01:06:03 Std |
28.07.2019 - Triathlon Stuhr Distanz: 1,5 - 40 - 10 km |
||
22. | Julian Elfers | 02:04:08 Std |
54. | Jeroen Eversen | 02:11:28 Std |
77. | Phu Daniel Luu | 02:16:32 Std |
79. | Jonas Winter | 02:16:54 Std |
88. | Patrick Eversen | 02:22:58 Std |
24./25.08.2018 - Teamsprint Bad Zwischenahn Distanz: 0,75 - 27 - 5,4 km |
||
Julian Elfers | 01:22:02 Std | |
Jeroen Eversen | 01:22:02 Std | |
Jonas Winter | 01:22:02 Std | |
Max Sahlke | 01:22:03 Std | |
Patrick Eversen | DNF | |
12. | GESAMT |