Platzierung | Mannschaft | O-See | Salzgitter | Hannover-Lahe | Helmstedt | Buchholz | Gesamt |
1. |
Blau-Weiß Lohne | 1. | 2. | 2. | 1. | 2. | 8 |
2. | Eintracht Hannover | 4. | 3. | 5. | 2. | 2. | 16 |
3. | VfB Fallersleben | 15. | 1. | 1. | 5. | 1. |
23 |
4. | Immensen-Arpke | 2. | 10. | 8. | 3. | 2. |
25 |
5. | Triathlon Club Bremen | 6. | 11. | 3. | 8. | 5. |
33 |
6. | Triathlon Team Voelkel | 5. | 7. | 7. | 9. | 9. |
37 |
7. | SG Butteramt Wunstorf | 9. | 6. | 6. | 11. | 7. |
39 |
8. | Hannover 96 | 8. | 4. | 9. | 10. | 12. |
43 |
9. | TSV Suhlendorf | 3. | 8. | 4. | 19. | 15. |
49 |
10. | SG Wolfenbüttel I | 17. | 9. | 10. | 4. | 13. | 53 |
11. | Helios Triathlon Salzgitter | 10. | 5. | 15. | 16. | 8. | 54 |
12. | TSV Schwarme I | 11. | 18. | 11. | 7. | 10. | 57 |
13. | Tri Team Ummel | 13. | 14. | 14. | 6. | 17. | 64 |
14. | Triathlöwen Bremen | 12. | 16. | 18. | 12. | 6. | 64 |
15. | Hannover Runners | 16. | 12. | 12. | 14. | 16. | 70 |
16. | TSR Olympia Wilhelmshaven | 14. | 13. | 16. | 17. | 11. | 71 |
17. | Stader SV | 7. | 17. | 19. | 19. | 14. | 76 |
18. | Triathlon Heidekreis | 18. | 19. | 13. | 15. | 18. |
83 |
19. | SG Wolfenbüttel II | 20. | 15. | 17. | 13. | 20. | 85 |
20. | TSV Schwarme II | 19. | 20. | 20. | 18. | 19. | 96 |
Nicht
01.06.2025 - Triathlon O-See Uelzen Distanz: 0,75 - 20 - 5 km |
||
7. | Jannes Tietjen | 01:13:46 Std |
23. | Nico Hagenah | 01:17:58 Std |
71. | Marcus Balluff | 01:25:08 Std |
91. | Claire Calon-Großer | 01:29:19 Std |
98. | Hanna Lambrecht | 01:29:49 Std |
114. | Matthias Großer | 01:32:47 Std |
03.08.2025 - Triathlon Salzgitter Distanz: 0,75 - 25 - 5,4 km |
||
46. | Jonas Elfers | 01:21:11 Std |
65. | Nico Hagenah | 01:25:36 Std |
151. | Denise De With | 01:40:35 Std |
168. | Uta Elfers | 01:51:09 Std |
173. | Barbara Geldbach | 02:05:06 Std |
17.08.2025 - Triathlon Hannover-Lahe Distanz: 0,75 - 20 - 5 km |
||
59. | Nico Hagenah | 01:26:52 Std |
135. | Sebastian Schwindt | 01:40:49 Std |
139. | Denise De With | 01:41:37 Std |
172. | Barbara Geldbach | 02:12:17 Std |
23.08.2025 - Triathlon Helmstedt Distanz: 0,7 - 20 - 5 km |
||
Nicht gestartet! | ||
21.09.2025 - Triathlon Buchholz Distanz: 0,75 - 20 - 5 km |
||
52. | Jonas Elfers | 01:17:19 Std |
72. | Nico Hagenah | 01:19:26 Std |
80. | Susanne Grönebaum | 01:21:03 Std |
83. | Marcus Balluff | 01:21:51 Std |
96. | Claire Großer | 01:24:57 Std |
111. | Hanna Lambrecht | 01:29:45 Std |
135. |
Matthias Großer |
01:56:58 Std |
136. | Barbara Geldbach | 02:00:36 Std |