Platzierung | Mannschaft | O-See | Salzgitter | Hannover-Lahe | Helmstedt | Buchholz | Gesamt |
1. |
Blau-Weiß Lohne | 1. | 2. | 2. | 5 | ||
2. | Eintracht Hannover | 4. | 3. | 5. | 12 | ||
3. | TSV Suhlendorf | 3. | 8. | 4. |
15 |
||
4. | VfB Fallersleben | 15. | 1. | 1. | 17 | ||
5. | Triathlon Team Voelkel | 5. | 7. | 7. | 19 | ||
6. | Immensen-Arpke | 2. | 10. | 8. | 20 | ||
7. | Triathlon Club Bremen | 6. | 11. | 3. | 20 | ||
8. | Hannover 96 | 8. | 4. | 9. | 21 | ||
9. | SG Butteramt Wunstorf | 9. | 6. | 6. | 21 | ||
10. | Helios Triathlon Salzgitter | 10. | 5. | 15. | 30 | ||
11. | SG Wolfenbüttel I | 17. | 9. | 10. | 36 | ||
12. | Hannover Runners | 16. | 12. | 12. | 40 | ||
13. | TSV Schwarme I | 11. | 18. | 11. | 40 | ||
14. | Tri Team Ummel | 13. | 14. | 14. | 41 | ||
15. | TSR Olympia Wilhelmshaven | 14. | 13. | 16. | 43 | ||
16. | Stader SV | 7. | 17. | 19. | 43 | ||
17. | Triathlöwen Bremen | 12. | 16. | 18. | 46 | ||
18. | Triathlon Heidekreis | 18. | 19. | 13. | 50 | ||
19. | SG Wolfenbüttel II | 20. | 15. | 17. | 52 | ||
20. | TSV Schwarme II | 19. | 20. | 20. | 59 |
Nicht
01.06.2025 - Triathlon O-See Uelzen Distanz: 0,75 - 20 - 5 km |
||
7. | Jannes Tietjen | 01:13:46 Std |
23. | Nico Hagenah | 01:17:58 Std |
71. | Marcus Balluff | 01:25:08 Std |
91. | Claire Calon-Großer | 01:29:19 Std |
98. | Hannah Lambrecht | 01:29:49 Std |
114. | Matthias Großer | 01:32:47 Std |
03.08.2025 - Triathlon Salzgitter Distanz: 0,75 - 25 - 5,4 km |
||
46. | Jonas Elfers | 01:21:11 Std |
65. | Nico Hagenah | 01:25:36 Std |
151. | Denise De With | 01:40:35 Std |
168. | Uta Elfers | 01:51:09 Std |
173. | Barbara Geldbach | 02:05:06 Std |
17.08.2025 - Triathlon Hannover-Lahe Distanz: 0,75 - 20 - 5 km |
||
59. | Nico Hagenah | 01:26:52 Std |
135. | Sebastian Schwindt | 01:40:49 Std |
139. | Denise De With | 01:41:37 Std |
172. | Barbara Geldbach | 02:12:17 Std |
23.08.2025 - Triathlon Helmstedt Distanz: 0,7 - 20 - 5 km |
||
Nicht gestartet! | ||
..2025 - Triathlon Buchholz Distanz: 0,75 - 20 - 5 km |
||