Platzierung | Mannschaft | O-See | Salzgitter | Hannover-Lahe | Helmstedt | Buchholz | Gesamt |
1. |
Blau-Weiß Lohne | 1. | 1 | ||||
2. | Immensen-Arpke | 2. | 2 | ||||
3. | TSV Suhlendorf | 3. | 3 | ||||
4. | Eintracht Hannover | 4. | 4 | ||||
5. | Triathlon Team Voelkel | 5. | 5 | ||||
6. | Triathlon Club Bremen | 6. | 6 | ||||
7. | Stader SV | 7. | 7 | ||||
8. | Hannover 96 | 8. | 8 | ||||
9. | SG Butteramt Wunstorf | 9. | 9 | ||||
10. | Helios Triathlon Salzgitter | 10. | 10 | ||||
11. | TSV Schwarme I | 11. | 11 | ||||
12. | Triathlöwen Bremen | 12. | 12 | ||||
13. | Tri Team Ummel | 13. | 13 | ||||
14. | TSR Olympia Wilhelmshaven | 14. | 14 | ||||
15. | VfB Fallersleben | 15. | 15 | ||||
16. | Hannover Runners | 16. | 16 | ||||
17. | SG Wolfenbüttel I | 17. | 17 | ||||
18. | Triathlon Heidekreis | 18. | 18 | ||||
19. | TSV Schwarme II | 19. | 19 | ||||
20. | SG Wolfenbüttel II | 20. | 20 |
01.06.2025 - Triathlon O-See Uelzen Distanz: 0,75 - 20 - 5 km |
||
7. | Jannes Tietjen | 01:13:46 Std |
23. | Nico Hagenah | 01:17:58 Std |
71. | Marcus Balluff | 01:25:08 Std |
91. | Claire Calon-Großer | 01:29:19 Std |
98. | Hannah Lambrecht | 01:29:49 Std |
114. | Matthias Großer | 01:32:47 Std |
..2025 - Triathlon Salzgitter Distanz: 0,75 - 25 - 5,4 km |
||
..2025 - Triathlon Hannover-Lahe Distanz: 0,5 - 20 - 5 km |
||
..2025 - Triathlon Helmstedt Distanz: 0,7 - 20 - 5 km |
||
..2025 - Triathlon Buchholz Distanz: 0,75 - 20 - 5 km |
||