TVL - Ergebnisse 2019


Herren

Platzierung Mannschaft Limmer Bokeloh Braunschweig Altwarmbüchen Bleckede Gesamt
1. Hannover 96 V Jugendteam 2.(78) 2.(66.) 5.(100) 4.(85) 1.(72) 14
2. Hannover 96 IV 4.(97) 1.(35) 6.(102) 5.(104) 4.(108) 20
3. VSK Ohz Jungs 3.(89) 6.(165) 2.(69) 2.(78) 11.(189) 24
4. TriAs Hildesheim Herren 9.(212) 7.(175) 1.(67) 2.(78) 10.(171) 29
5. Stader SV Mix Team 7.(147) 12.(237) 7.(131) 8.(137) 6.(132) 40
6. TSV Victoria Linden Herren 10.(214) 5.(160) 14.(246) 9.(164) 3.(96) 41
7. Luhdener SV Triathlon 14.(292) 3.(106) 8.(141) 12.(207) 7.(151) 43
8. Eintracht Hildesheim Herren 24.(357) 11.(225) 3.(80) 1.(61) 5.(131) 44
9. TSR Olympia Wilhelmshaven 8.(206) 8.(192) 9.(168) 11.(190) 8.(156) 44
10. VfL Eintracht Hannover Herren I 16.(307) 9.(209) 12.(198) 7.(132) 2.(89) 46
11. ESV Eintracht Hameln II 1.(73) 10.(212) 10.(173) 17.(303) 12.(203) 50
12. TriTeam SCL-FSH Mix 6.(146) 4.(142) 13.(238) 16.(300) 15.(277) 54
13. ASC Göttingen TriMixery 5.(103) 28.(724) 4.(86) 6.(115) 18.(328) 61
14. RSC Lüneburg Triathlon Herren 11.(258) 20.(281) 16.(284) 10.(173) 9.(158) 66
15. TSV Sülfeld 13.(292) 16.(269) 11.(181) 13.(217) 14.(260) 66
16. TSV Arminia Vöhrum Mix 17.(307) 22.(300) 17.(286) 15.(299) 16.(307) 86
17. 1. TCO Die Bären III 15.(304) 19.(280) 19.(303) 26.(457) 13.(252) 92
18. SV Bremen10 Mix 23.(350) 14.(244) 15.(257) 27.(496) 22.(395) 101
19. Triathlon Team Buxtehude Herren III 12.(262) 18.(272) 26.(474) 25.(451) 20.(360) 101
20. TSV Schwarme - Mix 18.(311) 27.(451) 21.(339) 17.(303) 19.(355) 102
21. Triathlöwen Bremen III Mix 21.(329) 17.(270) 28.(630) 21.(391) 17.(320) 104
22. Triathlon Heidekreis - Mixed 26.(408) 13.(242) 22.(351) 19.(309) 28.(580) 108
23. WSV21 Wolfenbüttel II 19.(315) 25.(376) 18.(291) 23.(417) 25.(560) 110
24. KEB Tri-Team Schwarme Mixed 25.(374) 21.(297) 27.(477) 14.(263) 24.(437) 111
25. Hannover Runners e.V. Mix 22.(344) 15.(256) 25.(467) 28.(532) 21.(376) 111
26. Tri-Speedys Peine Herren II 28.(539) 23.(335) 20.(307) 20.(314) 23.(398) 114
27. TSV Germania Helmstedt II Mix 20.(324) 24.(360) 24.(364) 24.(436) 25.(560) 117
28. LSV Tri Team Wolfenbüttel  Mixed Team 27.(466) 26.(423) 23.(357) 22.(408) 25.(560) 123

Einzel-Ergebnisse


01.06.2019 - Triathlon Limmer

Distanz: 0,75 - 20 - 5 km

20. Paul Simon 01:07:58 Std
32. Nico Hagenah 01:09:04 Std
33. Jannes Tietjen 01:09:04 Std
62. Louis Sahlke 01:11:39 Std
79. Celine Lichtmess 01:13:10 Std
139. Claire Großer 01:19:38 Std
 

29.06.2019 - Triathlon Bokeloh

Distanz: 0,75 - 20 - 5 km

20. Louis Sahlke 01:12:58 Std
21. Jannes Tietjen 01:13:02 Std
79. Jonas Elfers 01:20:00 Std
117. Claire Großer 01:25:20 Std
122. Matthias Großer 01:26:00 Std
163. Uta Elfers 01:37:03 Std
173. Harald Simon 01:50:26 Std
 

11.08.2019 - Triathlon Braunschweig

Distanz: 0,75 - 20 - 5 km

22. Jannes Tietjen 01:13:33 Std
32. Nico Hagenah 01:15:12 Std
38. Louis Sahlke 01:15:48 Std
39. Paul Simon 01:15:49 Std
116. Cord Schofeld 01:27:34 Std
127. Lea Allenberg 01:29:22 Std
154. Uta Elfers 01:36:28 Std
 

18.08.2019 - Triathlon Altwarmbüchen

Distanz: 0,75 - 20 - 5 km

20. Jannes Tietjen 01:09:22 Std
27. Paul Simon 01:10:04 Std
36. Louis Sahlke 01:11:45 Std
54. Nico Hagenah 01:13:25 Std
110. Robert Rotsch 01:20:27 Std
126. Cord Schofeld 01:22:14 Std
146. Claire Großer 01:24:06 Std
147. Matthias Großer 01:24:07 Std
160. Lea Allenberg 01:26:12 Std
178. Uta Elfers 01:31:01 Std
193. Harald Simon 01:43:59 Std
 

01.09.2019 - Triathlon Bleckede

Distanz: 0,75 - 20 - 5 km

17. Louis Sahlke 01:11:10 Std
26. Paul Simon 01:12.43 Std
33. Jannes Tietjen 01:14:05 Std
56. Nico Hagenah 01:17:01 Std
61. Jonas Elfers 01:17:28 Std
80. Mathies Fiss 01:20:21 Std
1. Ira May 01:22:23 Std
4. Claire Großer 01:25:00 Std
11. Uta Elfers 01:33:06 Std